Proč Omya Sulfoprill S 14
- Rychlá úprava pH a rychlejší reakce plodin
- Lepší využití živin z minerálních i organických hnojiv
- Přesná aplikace rozmetadlem i na strmém terénu
- Vynikající zdroj vápníku a síry

Typické hodnoty
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vápník (Ca) | 30 % |
| SO₃ | 35 % (14 % S) |
| Přepočet na CaO | 52 % |
| Granulace | 2–6 mm |
| Objemová hmotnost | 1,2 kg/l |
| Obsah vody | < 1 % |
Klasifikace
- CE hnojivo, typ 1.C.I.a.ii
- Registr hnojiv C59
- Vhodné pro ekologické zemědělství
Dávkování a aplikace
Dávka závisí na plodině, optimálním pH a rozboru půdy.
| Plodina | Optimální pH | Dávka (kg/ha) | Nejvhodnější období |
|---|---|---|---|
| Brambory | 5,5–6,5 | 100–150 | vzcházení až zapojení porostu |
| Cukrová řepa | 6,8–7,3 | 150–350 | vzcházení až počátek zapojování |
| Obiloviny | 6,0–7,2 | 70–175 | vzcházení až konec odnožování |
| Vojtěška | 6,8–7,2 | 150–200 | vzcházení až prodlužovací růst |
| Řepka | 6,0–7,2 | 300–500 | vzcházení až prodlužovací růst |
| Trvalé travní porosty | 5,0–6,0 | 100–150 | celoročně |
Dávky jsou orientační. Přesnou dávku upřesníme podle rozborů půdy, předplodiny a statkových hnojiv.
Balení, skladování a použitelnost
Balení
600 kg.
Použitelnost
24 měsíců
Skladování
Chladné a suché místo, venku zakrýt a chránit před UV zářením.
Dokumenty ke stažení
Výrobce: OMYA CZ, Radlická 740/113C, Praha 5. Distribuce: Four Leaves Agro.
Chcete Omya Sulfoprill S 14 na svá pole?
Ozvěte se nám, poradíme s dávkou a termínem aplikace.


